| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmina GOSSELIN | ST-SÉ | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Mégan ST-AMOUR | MASSO | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Maïté RIEL | BUCKI | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia HAMEL | TROIS | MA | 4.0 | 4 |
| 4 | Émilie QUIRION | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 6 | Myriam THERRIEN | LAC-M | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Élodie GASCON | PATIN | OU | 7.0 | 7 |
| 8 | Béatrice LEBEL | LA TU | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Alyssa NACES | MONTR | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Émilie MICHAUD | AMQUI | EQ | 10.0 | 10 |
| 11 | Cassandra FORTIER | PATIN | OU | 11.0 | 11 |
| 12 | Léane MESSIER | LAVAL | LV | 12.0 | 12 |
| 13 | Cassidy Mc FARLANE | HUDSO | SO | 13.0 | 13 |
| 14 | Cassandra MONTREUIL | FORES | CN | 14.0 | 14 |
| 15 | Éléonore POIRIER | VAUDR | SO | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 15:35