| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie MORIN | LANAU | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence RHÉAUME | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxane DESROSIERS | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Evanny ST-PIERRE | RICHE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Isabelle PLOURDE | EST D | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Véronick BOISVERT | MONTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Lauren PLAMONDON | ESTRI | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Véronic FLEURY | OUTAO | OU | 8.0 | 8 |
| 9 | Noémie DUFOUR | BOURA | BA | 9.0 | 9 |
| 10 | Sophie GUÉNETTE | RIVE- | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Ariane MICHAUD | LAURE | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Noémie CHATIGNY | SAGUE | SL | 12.0 | 12 |
| 13 | Marylou GAGNÉ | CENTR | CC | 13.0 | 13 |
| 14 | Rébecca FOSTER | CÔTE- | CN | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 16:26