| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Ève LESSARD | CENTR | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Émilie LABELLE | OUTAO | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxanne BEAUCAGE | MAURI | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Kassy INGLEY | LAURE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nathasha JEAN | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Olivia HECHT | LAC S | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Roxanne FORTIN | CHAUD | CA | 7.0 | 7 |
| 8 | Ariane SHIELDS | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Claudia LEFRANÇOIS | RIVE- | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Alyson CÔTÉ | ESTRI | ER | 10.0 | 10 |
| 11 | Ariane MONGEON | SUD-O | SO | 11.0 | 11 |
| 12 | Andréanne PELLETIER | EST D | EQ | 12.0 | 12 |
| 13 | Amily WAGNER | ABITI | AT | 13.0 | 13 |
| 14 | Jessica BOUDREAULT | SAGUE | SL | 14.0 | 14 |
| 15 | Jessika PARADIS | RICHE | RA | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 17:13