| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie CHAUVIN-CAPISTRAN | BOURA | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marielle MASSÉ | MAURI | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Mégan BOUDREAU-ST-PIERRE | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie GIROUX | OUTAO | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Geneviève DUFOUR-MORIN | RIVE- | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Carolie HUOT | SUD-O | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Maya DEBELIS | LAC S | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Claudelle RIVARD | ABITI | AT | 8.0 | 8 |
| 9 | Olivia CLARK | RICHE | RA | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Phillip TURCOTTE | CHAUD | CA | 10.0 | 10 |
| 11 | Audrey LACHARITÉ | LANAU | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Maria BOURQUE-BÉGIN | CENTR | CC | 12.0 | 12 |
| 13 | Aurélie LAROCQUE-DUFOUR | LAURE | LO | 13.0 | 13 |
| 14 | Gabrielle RHÉAUME | CÔTE- | CN | 14.0 | 14 |
| 15 | Delphine MICHAUD | EST D | EQ | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 19:27