| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew WONG | LAC S | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jonathan BOURGET | CHAUD | CA | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabriel BLUMENTHAL | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Anthony-Pier BERNIER | CENTR | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Antoine GOYETTE | RIVE- | RS | 5.0 | 5 |
| 5 | William LANGLOIS | RIVE- | RS | 5.0 | 5 |
| 7 | Tristan GIRARD | QUÉBE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Félix THIBAULT | ESTRI | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | James HENRI-SINGH | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Dany DUROCHER | LANAU | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Philippe MARCHAND | LANAU | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Charles-William CHÉNIER-LAGACÉ | LAURE | LO | 12.0 | 12 |
| 13 | Jérôme DUMONT | CÔTE- | CN | 13.0 | 13 |
| R | Christopher COTNOIR | MONTR | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 19:42