| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel FOSTER | MONTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Loucas ÉTHIER | ST-JE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Benjamin MIMAR | ST-MI | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Thomas PELLETIER | CAP-R | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Bryan PIERRO | ST-HU | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Samuel TURCOTTE | VAREN | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | William LABERGE | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Samy HOCINE | BELOE | RA | 8.0 | 8 |
| 9 | Brandon ST-JACQUES TURPIN | ANJOU | BA | 9.0 | 9 |
| 10 | Georges FANIN | ROSEM | MC | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 9:9