| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie ARCHAMBAULT | ST-HY | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence DUMAIS | LA PO | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxanne JUTRAS | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence LARRIVÉE | SEPT- | CN | 4.0 | 4 |
| 5 | Britanie CARON | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence MICHAUD | CAP-R | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Samira D'AUTEUIL | MARIE | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Florane MERCIER | VAREN | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Charlotte BOIVIN | ROSEM | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Élizabeth MAILHOT | CENTR | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Roxane MALENFANT | AMQUI | EQ | 11.0 | 11 |
| 12 | Kassandra COULOMBE-CARPENTIER | ÉLANS | QC | 12.0 | 12 |
| 13 | Maïthée COSSETTE | VICTO | CC | 13.0 | 13 |
| 14 | Frédérique MIMAR | ST-MI | MC | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 12:48