| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BESSETTE | QUÉBE | QC | 1.0 | 1 |
| 1 | Carolyne ROBERTSON | RICHE | RA | 1.0 | 1 |
| 3 | Stéphanie ANDRÉ | RIVE- | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Mariska ST-ARNAULD | MAURI | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Carolane NOLET | CHAUD | CA | 5.0 | 5 |
| 6 | Marylou MOREIRA | LAC S | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie CABANA | LANAU | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Samira VINCENT | CENTR | CC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marina ROUSSEAU | ESTRI | ER | 9.0 | 9 |
| 10 | Florence LEGAULT | MONTR | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Maude ANCTIL | CÔTE- | CN | 11.0 | 11 |
| 12 | Anne-Michèle PAGÉ-PRIMEAU | SUD-O | SO | 12.0 | 12 |
| 13 | Rachel GAGNON | LAVAL | LV | 13.0 | 13 |
| 14 | Bérénice FOURNIER-BEAU | ABITI | AT | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 11:38