| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie GENDRON | RIVE- | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Kym ROBICHAUD | CHAUD | CA | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence GAGNON | SAGUE | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra LANGFORD | BOURA | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Laurence LEBLANC | MAURI | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-France MERCIER | ABITI | AT | 6.0 | 6 |
| 7 | Dominique BEAUCAGE | LAURE | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Ludivine PLEZ | LAC S | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Véronique LANGLOIS | LANAU | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Viviane ROSS | EST D | EQ | 10.0 | 10 |
| 11 | Y-Kim CHU-BÉDARD | MONTR | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Sabrina HOVINGTON | CÔTE- | CN | 12.0 | 12 |
| 13 | Janik DESCHÊNES-MATTE | RICHE | RA | 13.0 | 13 |
| 14 | Anna-Sofia CONTRERAS | OUTAO | OU | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 13:56