| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia SENA | BOURA | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam MISTURADA | LAURE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Virginie HEGETSCHWEILER | CENTR | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Katherine BORDELEAU | ABITI | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | Mégane VALCOURT | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey PAQUET | LANAU | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Émily BISSON | RIVE- | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Uliana TEPLOVA | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Noémie MARTEL | SAGUE | SL | 9.0 | 9 |
| 10 | Chloé LOUIS-SEIZE | OUTAO | OU | 10.0 | 10 |
| 11 | Laurie-Anne GAMACHE | MONTR | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Louise-Andrée SAUCIER | EST D | EQ | 12.0 | 12 |
| 13 | Kathryn LAVOIE | CÔTE- | CN | 13.0 | 13 |
| 14 | Stéphanie GROULX | ESTRI | ER | 14.0 | 14 |
| 15 | Viviane BERTRAND | SUD-O | SO | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 14:29