| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie MORIN | LANAU | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Roxanne BEAUCAGE | MAURI | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marielle MASSÉ | MAURI | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie LABELLE | OUTAO | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie CHAUVIN-CAPISTRAN | BOURA | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence RHÉAUME | QUÉBE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah-Ève LESSARD | CENTR | CC | 7.0 | 7 |
| 8 | Olivia LACHANCE | SAGUE | SL | 8.0 | 8 |
| 9 | Alexandra CHEVALIER | RICHE | RA | 9.0 | 9 |
| 10 | Roxane DESROSIERS | LAVAL | LV | 10.0 | 10 |
| 11 | Mégan BOUDREAU-ST-PIERRE | MONTR | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Ninon JOUAN | QUÉBE | QC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 15:21