| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianne PASCAL | QUÉBE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sophie DUCHESNE | SAGUE | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah-Maude COLL | CENTR | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude MASSÉ | LAURE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrée PAQUETTE | OUTAO | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Cloé PHILIBERT | EST D | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Kiana CHERRIER | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Karolyne FOUQUETTE | RICHE | RA | 8.0 | 8 |
| 9 | Katherine CHAMPOUX | LANAU | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Valérie PAYMENT | SUD-O | SO | 10.0 | 10 |
| 11 | Sandra DAIGLE | MONTR | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Jessica DELONGCHAMP | ABITI | AT | 12.0 | 12 |
| R | Jessie ARSENEAULT | CÔTE- | CN | ||
| R | Sandrine THÉRIAULT | ESTRI | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 16:53