| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne RIOUX-OUELLET | MONTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Kim GRÉGOIRE | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier LAVALLÉE | LAC S | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Anna-Ève TANGUAY | CENTR | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Shelby EVANS | ESTRI | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Andrée-Ève PELLETIER | CÔTE- | CN | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra LAFOND | MAURI | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurie-Anne DESGAGNÉ | SAGUE | SL | 8.0 | 8 |
| 9 | Britanie TOBON | RIVE- | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Audrey MANDEVILLE | LANAU | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Catherine GOYETTE | RICHE | RA | 11.0 | 11 |
| 12 | Alyssa PERRON | LAVAL | LV | 12.0 | 12 |
| 12 | Véronique WAFER | BOURA | BA | 12.0 | 12 |
| 14 | Kim ALLARD | ABITI | AT | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 19:36