| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa MASSICOTTE | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie BILODEAU | CHARN | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Érika LEMELIN | ST-JE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine LAVOIE | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude LAFLAMME | MARIE | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Élisabeth CARON | VAL-B | QC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 21:51