| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé FORTIN | SAGUE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanie NOËL | LANAU | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Julie-Anne YASKIW | RIVE- | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Élisabeth HIGGINS | CHAUD | CA | 4.0 | 4 |
| 5 | Karolane OUELLETTE | CENTR | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Karyne MORIN | EST D | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Élyane MACKENZIE | RICHE | RA | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Ève JULIEN | LAC S | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Olivia LAHAIE-RICHARD | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Melissa SCARINGI | MONTR | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Marianne RAYMOND | LAURE | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Danny LÉVESQUE | BOURA | BA | 12.0 | 12 |
| 13 | Vicky COURCHESNE | SUD-O | SO | 13.0 | 13 |
| 14 | Mallory ST-LOUIS | ESTRI | ER | 14.0 | 14 |
| 15 | Valérie GAGNÉ | CÔTE- | CN | 15.0 | 15 |
| 16 | Francesca VOYER | OUTAO | OU | 16.0 | 16 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 9:49