| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura-Élisabeth GOSSELIN | SAGUE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie GAUDREAULT | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélanie CIARLA | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Andrée-Ann LAZURE | SUD-O | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Laurence BORDELEAU | MAURI | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie CARIGNAN | RIVE- | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah-Maude BERNIER | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélanie LECLERC | CHAUD | CA | 8.0 | 8 |
| 9 | Audrey ROY | EST D | EQ | 9.0 | 9 |
| 10 | Gabrielle ELFASSY | LAC S | LC | 10.0 | 10 |
| 11 | Claudy CHARLAND | CENTR | CC | 11.0 | 11 |
| 12 | Yasmeen GREGGAIN-CLAVET | RICHE | RA | 12.0 | 12 |
| 13 | Martine MASSÉ | LANAU | LN | 13.0 | 13 |
| 14 | Audrey ALLARD | LAURE | LO | 14.0 | 14 |
| R | Anick BERGERON | ESTRI | ER | ||
| R | Catherine DUNN | ABITI | AT |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 11:9