| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolyne ROBERTSON | RICHE | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille BESSETTE | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Virginie HEGETSCHWEILER | CENTR | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra GRONDIN | CENTR | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Olivia SENA | BOURA | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Myriam MISTURADA | LAURE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Stéphanie GENDRON | RIVE- | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah BOUSQUET | RICHE | RA | 8.0 | 8 |
| 9 | Laurence GAGNON | SAGUE | SL | 9.0 | 9 |
| 10 | Kym ROBICHAUD | CHAUD | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Stéphanie ANDRÉ | RIVE- | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie-Ève ROUSSEAU | OUTAO | OU | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 18:5