| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline HARVEY | SAGUE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane BLUTEAU | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Ève DIONNE | EST D | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Kim ÉMOND | SUD-O | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey LÉVESQUE | CÔTE- | CN | 5.0 | 5 |
| 6 | Christine DESROSIERS | RICHE | RA | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne-Sophie CÔTÉ | RIVE- | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Katherine COMTOIS | BOURA | BA | 8.0 | 8 |
| 9 | Marianne CHAMPAGNE | CHAUD | CA | 9.0 | 9 |
| 9 | Daniela URBANO | MONTR | MC | 9.0 | 9 |
| 11 | Leslie-Anne MILORD | LANAU | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Mélissa RAYMOND | LAURE | LO | 12.0 | 12 |
| R | Isabelle LAFRENIÈRE | MAURI | MA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 19:15