| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne LEPAGE | JONQU | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Laetitia BILODEAU | ASTIC | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey LANGIS | AMQUI | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie PROVENCHER | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Béatrice BÉLISLE | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Christina CARREIRA | ROSEM | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Karianne LALANDE | ST-JE | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey MONDOR | BOUCH | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Daryane LEPAGE | MACAM | AT | 9.0 | 9 |
| 10 | Anne-Sophie LAPIERRE | SEPT- | CN | 10.0 | 10 |
| 11 | Rachel HOULE | TERRE | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Tricya GODIN | CAMIL | MC | 12.0 | 12 |
| 13 | Pénélope MONTMINY | L'ACA | MC | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 12:49