| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Kym SYLVESTRE | LN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Dorine PIGEON | MA | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra SALVANO | CA | CA | 3.0 | 3 |
| 4 | Eve LECOMPTE | MC | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Koralie BEAUDET | CC | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Lori-Ann MATTE | CA | CA | 6.0 | 6 |
| 7 | Anaëlle MORIN | SL | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Eugénie LÉTOURNEAU-LANTEIGNE | RA | RA | 8.0 | 8 |
| 9 | Rosalie DESJARDINS | CN | CN | 9.0 | 9 |
| 10 | Karina FAUSTINI | BA | BA | 10.0 | 10 |
| 11 | Mélorie CHAINEY | ER | ER | 11.0 | 11 |
| 12 | Sara MARIER | LC | LC | 12.0 | 12 |
| 13 | Érika BISSONNETTE | SO | SO | 13.0 | 13 |
| 14 | Stéphanie MOULDI | LV | LV | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 14:1