| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karyah FOSTER | MC | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Laurence GAUDREAULT | SL | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Emily DESROCHERS | ER | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Joëlle BOUDREAU-LACHANCE | OU | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Naomy FARAND | RA | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie ROY | QC | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Klari-Anne PINEAULT | LO | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Camélia C. RAYMOND | CC | CC | 8.0 | 8 |
| 9 | Anne-Sophie LAURENCE | LN | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Taylor GRAHAM | SO | SO | 10.0 | 10 |
| 10 | Chelsea-Chanel GUERRERA | LV | LV | 10.0 | 10 |
| 10 | Alyson LAVOIE | EQ | EQ | 10.0 | 10 |
| 13 | Victoria VIDEIRA | BA | BA | 13.0 | 13 |
| 14 | Noémie CHAPADOS | CN | CN | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 14:3