| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa RICARD | LO | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Claudia PAQUET | CC | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Jade COULOMBE | LN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronique LEFEBVRE | OU | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Ann-Julie LÉVESQUE | SL | SL | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra KRAVETS | MC | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Charlotte LAROUCHE | QC | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Karol-Ann DEPONT | AT | AT | 8.0 | 8 |
| 8 | Alexandra HISCOX | LC | LC | 8.0 | 8 |
| 10 | Kim GÉLINAS | MA | MA | 10.0 | 10 |
| 11 | Annabel HUNEAULT-BÉRIAULT | SO | SO | 11.0 | 11 |
| 12 | Sophie Laurence LANGFORD | BA | BA | 12.0 | 12 |
| 13 | Ariane BRETON | RS | RS | 13.0 | 13 |
| 14 | Maude MICHAUD | EQ | EQ | 14.0 | 14 |
| 15 | Ann-Marie TREMBLAY | CN | CN | 15.0 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 16:39