| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad GLUHENCENCO | MC | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Zoé DUVAL-YERGEAU | LN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Pier-Alexandre HUDON | EQ | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Yan HÉBERT | CA | CA | 4.0 | 4 |
| 5 | Tommy GAGNÉ | CA | CA | 5.0 | 5 |
| 6 | Pierrick DEMONTIGNY RHÉAUME | RS | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Marek Simon RAMILISON | LC | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Frédéric TRUCHON | CC | CC | 8.0 | 8 |
| 9 | Renaud BONNETTE | CA | CA | 9.0 | 9 |
| 10 | Jacob FOURNIER-BEAU | AT | AT | 10.0 | 10 |
| 11 | Mathieu LAROCHE-PINARD | ER | ER | 11.0 | 11 |
| 12 | Philipp MULÉ-MIROCHNITCHENKO | LC | LC | 12.0 | 12 |
| 13 | Maxime ROUX-LACROIX | AT | AT | 13.0 | 13 |
| 14 | Gabriel McPHERSON | LC | LC | 14.0 | 14 |
| 15 | Sami HAÏDAR | MC | MC | 15.0 | 15 |
| 16 | Rowann LAIR | QC | QC | 16.0 | 16 |
| R | Jean-Paul LAUER | OU | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2009 18:35