| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis LAY | CHÂTE | SO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jeffrey GAGNON | LA BA | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Guillaume BÉLANGER | ST-CY | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Pierre-Yves CREVIER | BELOE | RA | 4.0 | 4 |
| 5 | Pier-Alexandre CARON | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandre SIMARD | LA PO | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Philippe BRASSARD | ST-BA | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Jean-Christophe LOISELLE | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Aissa BOUARAGUIA | GADBO | MC | 9.0 | 9 |
Last Update: 2.4.2009 15:0