| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa DAUNAIS | RA | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier MICHAUD | QC | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina LECLERC | CA | CA | 3.0 | 3 |
| 4 | Claudia PAQUET | CC | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Christina MORIN | LV | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie HARNOIS | SL | SL | 6.0 | 6 |
| 7 | Jade COULOMBE | LN | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Karyah FOSTER | MC | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Alyssa RICARD | LO | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Laurence GAUDREAULT | SL | SL | 10.0 | 10 |
| 11 | Catherine GIRARD | OU | OU | 11.0 | 11 |
| 12 | Emily DESROCHERS | ER | ER | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2009 20:46